| 流体 | 材 料 | ||||||||||
| 碳钢 | 铸铁 | 302/304 | 316 | 青铜 | 蒙乃尔 | 哈氏合金B | 哈氏合金C | 不锈钢 | 钛 | 钴-铬 | |
| 不锈钢 | 不锈钢 | 20# | 合金6# | ||||||||
| 乙醛 | A | A | A | A | A | A | I、L | A | A | I、L | I、L |
| 醋酸、气 | C | C | B | B | B | B | A | A | A | A | A |
| 醋酸、汽化 | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 醋酸、蒸汽 | C | C | A | A | B | B | I、L | A | B | A | A |
| 丙酮 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 乙炔 | A | A | A | A | I、L | A | A | A | A | I、L | A |
| 醇 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 硫酸铅 | C | C | A | A | B | B | A | A | A | A | I、L |
| 氨 | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A |
| 氯化铵 | C | C | B | B | B | B | A | A | A | A | B |
| 硝(酸)铵 | A | C | A | A | C | C | A | A | A | A | A |
| 磷酸铵(单基) | C | C | A | A | B | B | A | A | B | A | A |



